Prijslijst Vissersvilla 2012
| |
Korting geldig | 6 Pers | 6 Pers | 8 Pers | 8 Pers | |
| Periode | Week | Midweek /Weekend | Week | Midweek/Weekend | ||
| 06 jan - 13 jan 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 |
|
| 13 jan - 20 jan 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 20 jan - 27 jan 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 27 jan - 03 feb 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 03 feb - 10 feb 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 10 feb - 17 feb 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 17 feb - 24 feb 2012 | Carnaval | 511 | 372 | 560 | 408 | |
| 24 feb - 02 mrt 2012 | Voorjaarsvakantie | o | 511 | 372 | 560 | 408 |
| 02 mrt - 09 mrt 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 |
|
| 09 mrt - 16 mrt 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 16 mrt - 23 mrt 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 23 mrt - 30 mrt 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 30 mrt - 06 apr 2012 | o | 420 |
300 |
462 | 336 | |
| 06 apr - 10 apr 2012 | Pasen (vr - di) |
*** | 628 | *** | 688 | |
| 06 apr - 13 apr 2012 | Pasen | 665 | *** | 735 |
*** | |
| 10 apr - 13 apr 2012 | Pasen (di - vr) |
o | *** | 360 | *** | 396 |
| 13 apr - 20 apr 2012 | o | 616 | 444 |
679 | 492 | |
| 20 apr - 27 apr 2012 | o | 616 | 444 | 679 | 492 | |
| 27 apr - 04 mei 2012 | Meivakantie | 665 | 628/480 | 735 | 688/528 | |
| 04 mei - 11 mei 2012 | o | 616 | 444 | 679 | 492 | |
| 11 mei - 18 mei 2012 | Hemelvaart | 665 | 480 | 735 |
528 |
|
| 16 mei - 21 mei 2012 | Hemelvaart(wo - ma) |
*** | 630 | *** | 695 |
|
| 18 mei - 25 mei 2012 | o | 616 | 444 | 679 | 492 | |
| 25 mei -29 mei 2012 | Pinksteren (vr - di) |
*** | 628 | *** | 688 |
|
| 25 mei - 01 jun 2012 | Pinksteren |
665 | *** | 735 | *** | |
| 29 mei - 01 jun 2012 | Pinksteren (di - vr) |
o | *** | 360 |
*** | 396 |
| 01 jun - 08 jun 2012 | o | 616 |
444 |
679 | 492 |
|
| 08 jun - 15 jun 2012 | o | 616 | 444 | 679 | 492 | |
| 15 jun - 22 jun 2012 | o | 833 | 600 | 917 | 660 | |
| 22 jun - 29 jun 2012 | o | 833 | 600 | 917 | 660 | |
| 29 jun - 06 jul 2012 | o | 1036 | 744 | 1134 | 816 | |
| 06 jul - 13 jul 2012 | o | 1036 | 744 | 1134 | 816 | |
| 13 jul - 20 jul 2012 | Zomervakantie | 1253 | 1379 | |||
| 20 jul - 27 jul 2012 | Zomervakantie | 1253 | 1379 | |||
| 27 jul - 03 aug 2012 | Zomervakantie | 1253 | 1379 | |||
| 03 aug - 10 aug 2012 | Zomervakantie | 1253 | 1379 | |||
| 10 aug - 17 aug 2012 | Zomervakantie | 1253 | 1379 | |||
| 17 aug - 24 aug 2012 | o | 1036 | 744 | 1134 | 816 | |
| 24 aug - 31 aug 2012 | o | 1036 | 744 | 1134 | 816 | |
| 31 aug - 07 sep 2012 | o | 833 | 600 | 917 | 660 | |
| 07 sep - 14 sep 2012 | o | 833 | 600 | 917 | 660 | |
| 14 sep - 21 sep 2012 | o | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 21 sep - 28 sep 2012 | o | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 28 sep - 05 okt 2012 | o | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 05 okt - 12 okt 2012 | o | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 12 okt - 19 okt 2012 | Herfstvakantie | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 19 okt - 26 okt 2012 | Herfstvakantie | 665 | 480 | 735 | 528 | |
| 26 ok - 02 nov 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 |
|
| 02 nov - 09 nov 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 09 nov - 16 nov 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 16 nov - 23 nov 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 23 nov - 30 nov 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 30 nov - 07 dec 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 07 dec - 14 dec 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 14 dec - 21 dec 2012 | o | 385 | 276 | 420 | 300 | |
| 21 dec - 28 dec 2012 | Kerstmis |
665 | 540 | 735 | 588 | |
| 28 dec - 04 jan 2013 | Oud & Nieuw | 735 | *** | 805 | *** |
| Bijkomende verplichte kosten |
›››Reserveringskosten € 22,50 per reservering |
| Bijkomende optionele kosten |
›››Opgemaakte bedden bij aankomst (bij reservering opgeven) € 4,00 per bed |
| Kortingen (niet in combinatie, niet over bijkomende kosten) | ›››55+ korting, 20% korting in periode aangegeven met O ›››Jonge gezinnen, kinderen < 5 jaar, 20% korting in periode aangegeven met O ›››Lang verblijf korting 10% (2 weken boeken(14 dagen) of langer (hele jaar geldig, met uitzondering van de periode 13 juli - 17 augustus) |
Laatst aangepast (donderdag, 05 januari 2012 14:28)



